domingo, 15 de abril de 2012

DOM ELISEU - REPASSE DO FUNDEB (abriil/2012)


TESOURO NACIONAL
Dom Eliseu - PA
abril/2012


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 125.331,43 0,00 0,00 125.331,43
FPE 198.987,22 0,00 0,00 198.987,22
IPI-EXP 13.126,78 0,00 0,00 13.126,78
Complementação da União 749.112,68 0,00 0,00 749.112,68
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 129,77 0,00 0,00 129,77
IPVA 7.505,62 0,00 0,00 7.505,62
ITCMD 121,77 0,00 0,00 121,77
ICMS 28.107,86 0,00 0,00 28.107,86
Total 1.122.423,13 0,00 0,00  1.122.423,13

Um comentário:

  1. ESSE VALOR CORRESPONDE AO REPASSE DO DIA 10 DE ABRIL.COM O REPASSE DO DIA 20, ESTE VALOR PODE ULTRAPASSAR 2 MILHÕES.

    ResponderExcluir